| 附件下载: |
乌中旗红十字会赈济部 举报电话:0478-5917070
allsports365.com
2017年12月25日
| 乌中旗红十字会2017年下半年特困户救助花名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居住地 | 救助 原因 | 救助 金额 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 武换生 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15848704356 | |
| 2 | 张秀珍 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13337036885 | |
| 3 | 王爱灵 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15044813459 | |
| 4 | 刘 昕 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13947843124 | |
| 5 | 刘红梅 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 18648422706 | |
| 6 | 陈海军 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13394851685 | |
| 7 | 赵 青 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15147879879 | |
| 8 | 石秀珍 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13847840421 | |
| 9 | 杨桂莲 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13204785512 | |
| 10 | 王秀娥 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15134969009 | |
| 11 | 耿桂香 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13947830012 | |
| 12 | 姬慧云 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15947380442 | |
| 13 | 云白花 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13947830062 | |
| 乌中旗红十字会2017年下半年特困户救助花名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居住地 | 救助原因 | 救助金额 | 联系电话 | 备注 |
| 14 | 张玉梅 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13847865802 | |
| 15 | 王娥女 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13947830062 | |
| 16 | 王俊丽 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15804780586 | |
| 17 | 周凤英 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15024872860 | |
| 18 | 李翠花 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 5910832 | |
| 19 | 武金泉 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13614880111 | |
| 20 | 董英占 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15848704356 | |
| 21 | 周 飞 | 男 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13947861018 | |
| 22 | 李要花 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13948789631 | |
| 23 | 郑 海 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15847850335 | |
| 24 | 徐连女 | 女 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13847856297 | |
| 25 | 徐美先 | 女 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15848710842 | |
| 26 | 马保子 | 男 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | ||
| 27 | 王玉凤 | 女 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13948989595 | |
| 28 | 王桂香 | 女 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15848710842 | |
| 乌中旗红十字会2017年下半年特困户救助花名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居住地 | 救助原因 | 救助金额 | 联系电话 | 备注 |
| 29 | 王秀珍 | 女 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15849844306 | |
| 30 | 张连贵 | 男 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13947830811 | |
| 31 | 王永军 | 男 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13847884843 | |
| 32 | 蔺二女 | 女 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15849844306 | |
| 33 | 刘爱云 | 女 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15649844306 | |
| 34 | 王 兴 | 男 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15849844306 | |
| 35 | 金叶女 | 女 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15024877249 | |
| 36 | 田东小 | 男 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15044873800 | |
| 37 | 柴宏钰 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13947884080 | |
| 38 | 郑晓武 | 男 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15947484483 | |
| 39 | 刘小冬 | 男 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15024872206 | |
| 40 | 刘小磊 | 男 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15847827567 | |
| 41 | 徐海燕 | 女 | 温更镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13948381649 | |
| 42 | 梁淑琴 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13947380175 | |
| 43 | 斯 琴 | 女 | 温更镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15147887759 | |
| 44 | 刘秋生 | 男 | 温更镇 | 贫困救助 | 1000元 | ||
| 乌中旗红十字会2017年下半年特困户救助花名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居住地 | 救助原因 | 救助金额 | 联系电话 | 备注 |
| 45 | 那顺巴雅尔 | 男 | 温更镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15134996674 | |
| 46 | 刘忠义 | 男 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13847811173 | |
| 47 | 王秉忠 | 男 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13604780025 | |
| 48 | 刘尚军 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13947820135 | |
| 49 | 那日苏 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15049392240 | |
| 50 | 王罕罕 | 女 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | ||
| 51 | 许永红 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13847850389 | |
| 52 | 李永青 | 男 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13948187377 | |
| 53 | 霍荣华 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13624887166 | |
| 54 | 杨 吉 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 18604892878 | |
| 55 | 郭巧英 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15044823661 | |
| 56 | 范志成 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13848584285 | |
| 57 | 李晓宇 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 18547815808 | |
| 58 | 张学义 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 18347894090 | |
| 乌中旗红十字会2017年下半年特困户救助花名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居住地 | 救助原因 | 救助金额 | 联系电话 | 备注 |
| 59 | 张镜成 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13848745591 | |
| 60 | 托 娅 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13847807041 | |
| 61 | 胡彩霞 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13624880082 | |
| 62 | 马凤莲 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13789682368 | |
| 63 | 斯庆高娃 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13020466711 | |
| 64 | 焦果霞 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15848760430 | |
| 65 | 巴雅尔 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13847856638 | |
| 66 | 斯仁敖德 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 14747818808 | |
| 67 | 布仁其其格 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15164805343 | |
| 68 | 梁花女 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13948980681 | |
| 69 | 杨振清 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15134996659 | |
| 70 | 张引秀 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15904788506 | |
| 71 | 王建荣 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13848686305 | |
| 72 | 张海花 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15849862868 | |
| 乌中旗红十字会2017年下半年特困户救助花名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居住地 | 救助原因 | 救助金额 | 联系电话 | 备注 |
| 73 | 余二命 | 女 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15847803348 | |
| 74 | 张秀莲 | 女 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15847803972 | |
| 75 | 任庆鸣 | 男 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 3000元 | 13214780186 | |
| 76 | 王山雄 | 男 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13847816277 | |
| 77 | 王秀兰 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15947480780 | |
| 78 | 张云凤 | 女 | 巴音乌兰苏木 | 贫困救助 | 1000元 | 15047276903 | |
| 79 | 张 霞 | 女 | 巴音乌兰苏木 | 贫困救助 | 1000元 | 15848704801 | |
| 80 | 孟根其其格 | 女 | 巴音乌兰苏木 | 贫困救助 | 1000元 | 15847844799 | |
| 81 | 张志荣 | 男 | 乌加河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15047090406 | |
| 82 | 杨秀英 | 女 | 呼勒斯太苏木 | 贫困救助 | 1000元 | 13848480280 | |
| 83 | 张继明 | 男 | 呼勒斯太苏木 | 贫困救助 | 1000元 | 15047896973 | |
| 84 | 少 有 | 女 | 呼勒斯太苏木 | 贫困救助 | 1000元 | 13847850313 | |
| 85 | 刘 勇 | 男 | 乌加河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13847815936 | |
| 86 | 刘继芳 | 女 | 乌加河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13191389570 | |
| 乌中旗红十字会2017年下半年特困户救助花名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居住地 | 救助原因 | 救助金额 | 联系电话 | 备注 |
| 87 | 韩根莲 | 女 | 乌加河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13947861504 | |
| 88 | 尚二区 | 男 | 乌加河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13514789675 | |
| 89 | 张兰女 | 女 | 乌加河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15848749123 | |
| 90 | 董二仁 | 男 | 乌加河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15847804521 | |
| 91 | 徐梅花 | 女 | 乌加河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13947820423 | |
| 92 | 张二虎 | 男 | 乌加河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13848740393 | |
| 93 | 全 仪 | 女 | 乌加河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15847894949 | |
| 94 | 金曼图 | 男 | 温更镇 | 贫困救助 | 3000元 | ||
| 95 | 秦玉莲 | 女 | 新忽热苏木 | 贫困救助 | 1000元 | 13848481762 | |
| 96 | 王俊红 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13848580112 | |
| 97 | 王金城 | 男 | 甘其毛都镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13904786775 | |
| 98 | 钢苏和 | 男 | 甘其毛都镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15048865780 | |
| 99 | 乌日娜 | 女 | 甘其毛都镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15847854806 | |
| 100 | 徐小兰 | 女 | 甘其毛都镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13654781622 | |
| 乌中旗红十字会2017年下半年特困户救助花名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居住地 | 救助原因 | 救助金额 | 联系电话 | 备注 |
| 101 | 玉 兰 | 女 | 甘其毛都镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13739900935 | |
| 102 | 袁毛旦 | 男 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13947815896 | |
| 103 | 胡海江 | 女 | 新忽热苏木 | 贫困救助 | 1000元 | 13848684398 | |
| 104 | 乌云格日乐 | 女 | 新忽热苏木 | 贫困救助 | 1000元 | 15849866671 | |
| 105 | 吴连锁 | 男 | 新忽热苏木 | 贫困救助 | 1000元 | 13847814233 | |
| 106 | 白龙梅 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15004780468 | |
| 107 | 田 丰 | 男 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 18704989138 | |
| 108 | 赵四海 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13948780786 | |
| 109 | 郝进宇 | 男 | 乌加河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15847893852 | |
| 110 | 朝格吉拉图 | 男 | 新忽热苏木 | 贫困救助 | 1000元 | 13789480171 | |
| 111 | 赵青华 | 女 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15847820412 | |
| 112 | 王振华 | 男 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | ||
| 113 | 王嘉慕 | 女 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13947382379 | |
| 114 | 王 越 | 男 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13847876120 | |
| 乌中旗红十字会2017年下半年特困户救助花名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居住地 | 救助原因 | 救助金额 | 联系电话 | 备注 |
| 115 | 李二拉 | 女 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | 5651107 | |
| 116 | 黄喜胜 | 男 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15547806099 | |
| 117 | 张宝存 | 男 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13034783109 | |
| 118 | 周国翻 | 男 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13947861018 | |
| 119 | 刘 彪 | 男 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15848724289 | |
| 120 | 刘玉香 | 女 | 德岭山镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13947824377 | |
| 121 | 刘付云 | 男 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15147909008 | |
| 122 | 刘晓燕 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15847880115 | |
| 123 | 张 霞 | 女 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13754180049 | |
| 124 | 张义林 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13848742131 | |
| 125 | 额尔登朝鲁 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15847850323 | |
| 126 | 池升华 | 男 | 海流图镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15048860935 | |
| 127 | 刘建军 | 男 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15848725348 | |
| 128 | 菅永梅 | 女 | 新忽热苏木 | 贫困救助 | 1000元 | 13789782284 | |
| 乌中旗红十字会2017年下半年特困户救助花名 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居住地 | 救助原因 | 救助金额 | 联系电话 | 备注 |
| 129 | 巴音其木格 | 女 | 新忽热苏木 | 贫困救助 | 1000元 | 15144781977 | |
| 130 | 吴艳芳 | 女 | 新忽热苏木 | 贫困救助 | 1000元 | 13754189480 | |
| 131 | 菅 忠 | 男 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13847884843 | |
| 132 | 曾花眼 | 女 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15849844306 | |
| 133 | 苗月英 | 女 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13948380015 | |
| 134 | 张文超 | 男 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | ||
| 135 | 苗爱女 | 女 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13948783450 | |
| 136 | 张爱东 | 男 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15904782152 | |
| 137 | 冯兰花 | 女 | 石哈河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13947864121 | |
| 138 | 孙茂春 | 男 | 乌加河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15047262999 | |
| 139 | 张翠平 | 女 | 乌加河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 13847816195 | |
| 140 | 赵二仁 | 女 | 乌加河镇 | 贫困救助 | 1000元 | 15847857843 | |
| 141 | |||||||
| 142 | |||||||
| 附件下载: |
